Üniversite fiyat karşılaştırma
Lisans, yüksek lisans ve hazırlık maliyetleri
Uluslararası öğrenci tarifesiyle yıllık öğrenim, yaşam gideri ve depozito/başvuru kalemleri. Ülke ve şehre göre filtrele, iki üniversiteyi işaretleyip kalem kalem grafikte kıyasla.
Üniversiteler
Lisans, yüksek lisans ve hazırlık
Yıllık öğrenim, yaşam gideri ve depozito/başvuru kalemleri. Uçak bileti üniversite planlarında ayrı planlanır.
Program
Ülke
| Seç | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| University of GalwayGalway · İrlanda · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | €20.700 | €10.800 | €2.750 | €34.250 | |
| University College Cork (UCC)Cork · İrlanda · Partner kurumTahmini | €21.150 | €11.050 | €2.750 | €34.950 | |
| University of LimerickLimerick · İrlanda · Doğrudan partnerTahmini | €23.000 | €12.000 | €2.750 | €37.750 | |
| Trinity College DublinDublin · İrlanda · Partner kurumTahmini | €25.750 | €13.450 | €2.750 | €41.950 | |
| University College Dublin (UCD)Dublin · İrlanda · Partner kurumTahmini | €25.750 | €13.450 | €2.750 | €41.950 | |
| Dublin City University (DCU)Dublin · İrlanda · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | €25.750 | €13.450 | €2.750 | €41.950 | |
| Dublin Business SchoolDublin · İrlanda · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | €25.750 | €13.450 | €2.750 | €41.950 | |
| University of LiverpoolLiverpool · İngiltere · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | £27.700 | £11.900 | £3.500 | £43.100 | |
| University of StrathclydeGlasgow · İngiltere · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | £29.950 | £12.850 | £3.500 | £46.250 | |
| University of SussexBrighton · İngiltere · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | £31.500 | £13.500 | £3.500 | £48.500 | |
| University of CambridgeCambridge · İngiltere · Partner kurumTahmini | £33.400 | £14.300 | £3.500 | £51.200 | |
| University of OxfordOxford · İngiltere · Partner kurumTahmini | £34.000 | £14.600 | £3.500 | £52.100 | |
| Imperial College LondonLondra · İngiltere · Partner kurumTahmini | £37.150 | £15.950 | £3.500 | £56.600 | |
| LSE — London School of EconomicsLondra · İngiltere · Partner kurumTahmini | £37.150 | £15.950 | £3.500 | £56.600 | |
| McGill UniversityMontreal · Kanada · Partner kurumTahmini | CA$42.750 | CA$14.250 | — | CA$57.000 | |
| University of OtagoDunedin · Yeni Zelanda · Partner kurumTahmini | NZ$41.000 | NZ$21.500 | — | NZ$62.500 | |
| Victoria University of WellingtonWellington · Yeni Zelanda · Partner kurumTahmini | NZ$41.000 | NZ$21.500 | — | NZ$62.500 | |
| University of TorontoToronto · Kanada · Partner kurumTahmini | CA$50.400 | CA$16.800 | — | CA$67.200 | |
| University of British Columbia (UBC)Vancouver · Kanada · Partner kurumTahmini | CA$50.400 | CA$16.800 | — | CA$67.200 | |
| Simon Fraser UniversityVancouver · Kanada · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | CA$50.400 | CA$16.800 | — | CA$67.200 | |
| York UniversityToronto · Kanada · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | CA$50.400 | CA$16.800 | — | CA$67.200 | |
| Toronto Metropolitan UniversityToronto · Kanada · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | CA$50.400 | CA$16.800 | — | CA$67.200 | |
| University of AucklandAuckland · Yeni Zelanda · Partner kurumTahmini | NZ$44.300 | NZ$23.200 | — | NZ$67.500 | |
| Stanford UniversityKaliforniya · ABD · Partner kurumTahmini | $50.000 | $17.000 | $650 | $67.650 | |
| Arizona State UniversityTempe, AZ · ABD · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | $50.000 | $17.000 | $650 | $67.650 | |
| Australian National University (ANU)Canberra · Avustralya · Partner kurumTahmini | AU$44.000 | AU$25.000 | — | AU$69.000 | |
| Griffith UniversityBrisbane · Avustralya · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | AU$44.000 | AU$25.000 | — | AU$69.000 | |
| Griffith UniversityGold Coast · Avustralya · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | AU$44.000 | AU$25.000 | — | AU$69.000 | |
| DePaul UniversityChicago · ABD · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | $52.500 | $17.850 | $650 | $71.000 | |
| Harvard UniversityCambridge, MA · ABD · Partner kurumTahmini | $53.000 | $18.000 | $650 | $71.650 | |
| MITCambridge, MA · ABD · Partner kurumTahmini | $53.000 | $18.000 | $650 | $71.650 | |
| University of MelbourneMelbourne · Avustralya · Partner kurumTahmini | AU$47.500 | AU$27.000 | — | AU$74.500 | |
| Deakin UniversityMelbourne · Avustralya · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | AU$47.500 | AU$27.000 | — | AU$74.500 | |
| RMIT UniversityMelbourne · Avustralya · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | AU$47.500 | AU$27.000 | — | AU$74.500 | |
| University of SydneySydney · Avustralya · Partner kurumTahmini | AU$50.600 | AU$28.750 | — | AU$79.350 | |
| Pace UniversityNew York · ABD · Kaliteli Üniversiteler ağıTahmini | $60.000 | $20.400 | $650 | $81.050 |
Tablodan en az iki satır işaretle; işaretlediğin okullar aşağıda grafikle ve rank sıralamasıyla karşılaştırılır. Okul adına tıklayıp okulun kendi sayfasındaki detaylı maliyet tablosuna geçebilirsin.
Katalog satırları okul fiyat listelerinden birebir alınmıştır; tahmini satırlar program bandı ve şehir katsayısıyla hesaplanır. Öğrenim ücretleri uluslararası öğrenci tarifesidir. Uçak bileti yalnızca dil okulu ve junior/yaz programlarında gösterilir ve toplamda bandın üst sınırı üzerinden hesaplanır; üniversite planlarında öğrenci yıl içinde birden fazla gidiş-dönüş yapabildiği için ayrı planlanır. Kesin fiyat, dönem ve kampanyaya göre değişir; teklif görüşmede yazılı olarak paylaşılır.
Seçimlerini gönder
Karşılaştırdığın planlar için detaylı bilgi al
İşaretlediğin satırlar mesaj alanına otomatik eklenir; Londra ekibimiz aynı seçimler üzerinden detaylı bilgi ve yazılı teklif hazırlar.
