Dil okulu fiyat karşılaştırma
Dil okullarını hafta hafta karşılaştır
Süreyi seç, ülke ve şehre göre filtrele; kurs, konaklama, kayıt kalemleri ve Türkiye'den gidiş-dönüş uçak tahmini tabloda yeniden hesaplanır. İki okulu işaretle, grafikte kıyasla ve seçimlerini tek tıkla bize gönder.
Dil okulları
Dil okulu ve yaz okulu programları
Kurs, konaklama, kayıt ücretleri ve Türkiye'den gidiş-dönüş uçak tahmini. Süre seçimine göre tablo yeniden hesaplanır.
Program
Süre
Ülke
Ders saati
Konaklama tipi
| Seç | Uçak (üst bant) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CES — Centre of English Studies (İrlanda)Cork · İrlanda · Doğrudan partnerTahmini | €995 | €975 | €110 | €480bant: €200 – €480 | €2.550 | |
| CES — Centre of English StudiesOxford · İngiltere · 20 saat/hf · Homestay HBKatalog fiyatı | £770 | £1.100 | £280 | £420bant: £180 – £420 | £2.600 | |
| CES — Centre of English StudiesLondra · İngiltere · 20 saat/hf · Homestay HBKatalog fiyatı | £770 | £1.100 | £300 | £420bant: £180 – £420 | £2.600 | |
| St GilesBrighton · İngiltere · 20 saat/hf · Homestay HBKatalog fiyatı | £1.050 | £940 | £295 | £420bant: £180 – £420 | £2.700 | |
| ELI — English Language InstituteDrogheda · İrlanda · Doğrudan partnerTahmini | €1.100 | €1.050 | €110 | €480bant: €200 – €480 | €2.750 | |
| ELI — English Language InstituteLimerick · İrlanda · Doğrudan partnerTahmini | €1.100 | €1.050 | €110 | €480bant: €200 – €480 | €2.750 | |
| inlingua CheltenhamCheltenham · İngiltere · 20 saat/hf · Standard homestayKatalog fiyatı | £1.400 | £860 | £100 | £420bant: £180 – £420 | £2.800 | |
| Atlas Language SchoolLiverpool · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.150 | £1.100 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £2.800 | |
| St GilesCambridge · İngiltere · 20 saat/hf · Homestay HBKatalog fiyatı | £970 | £1.050 | £395 | £420bant: £180 – £420 | £2.800 | |
| CES — Centre of English StudiesWorthing · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.200 | £1.100 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £2.850 | |
| Twin English CentresEastbourne · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.200 | £1.100 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £2.850 | |
| Kaplan InternationalCambridge · İngiltere · 20 saat/hf · Homestay HBKatalog fiyatı | £1.000 | £1.000 | £410 | £420bant: £180 – £420 | £2.850 | |
| St Giles CentralLondra · İngiltere · 20 saat/hf · Homestay HBKatalog fiyatı | £1.100 | £1.100 | £290 | £420bant: £180 – £420 | £2.900 | |
| CES — Centre of English StudiesLeeds · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.200 | £1.150 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £2.900 | |
| Kaplan InternationalLondra · İngiltere · 20 saat/hf · Homestay HBKatalog fiyatı | £1.100 | £1.050 | £330 | £420bant: £180 – £420 | £2.900 | |
| Kaplan InternationalOxford · İngiltere · 20 saat/hf · Homestay HBKatalog fiyatı | £1.100 | £1.000 | £430 | £420bant: £180 – £420 | £2.950 | |
| St GilesCambridge · İngiltere · 20 saat/hf · Private studioKatalog fiyatı | £775 | £1.350 | £405 | £420bant: £180 – £420 | £2.950 | |
| CES — Centre of English Studies (İrlanda)Dublin · İrlanda · Doğrudan partnerTahmini | €1.200 | €1.200 | €110 | €480bant: €200 – €480 | €3.000 | |
| Atlas Language SchoolDublin · İrlanda · Doğrudan partnerTahmini | €1.200 | €1.200 | €110 | €480bant: €200 – €480 | €3.000 | |
| Babel Academy of EnglishDublin · İrlanda · Doğrudan partnerTahmini | €1.200 | €1.200 | €110 | €480bant: €200 – €480 | €3.000 | |
| Twin DublinDublin · İrlanda · Doğrudan partnerTahmini | €1.200 | €1.200 | €110 | €480bant: €200 – €480 | €3.000 | |
| ELI — English Language InstituteDublin · İrlanda · Doğrudan partnerTahmini | €1.200 | €1.200 | €110 | €480bant: €200 – €480 | €3.000 | |
| OHC EnglishBrighton · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.300 | £1.250 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.100 | |
| LSI — Language Studies InternationalBrighton · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.300 | £1.250 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.100 | |
| CES — Centre of English StudiesEdinburgh · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.300 | £1.250 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.100 | |
| Oxford International EnglishBrighton · İngiltere · Oxford InternationalTahmini | £1.300 | £1.250 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.100 | |
| inlingua CheltenhamCheltenham · İngiltere · 30 saat/hf · Full board homestayKatalog fiyatı | £1.700 | £960 | £100 | £420bant: £180 – £420 | £3.200 | |
| LSI — Language Studies InternationalCambridge · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.400 | £1.300 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.250 | |
| OHC EnglishOxford · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.450 | £1.350 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.300 | |
| CES — Centre of English StudiesOxford · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.450 | £1.350 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.300 | |
| Oxford International EnglishOxford · İngiltere · Oxford InternationalTahmini | £1.450 | £1.350 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.300 | |
| St Giles CentralLondra · İngiltere · 20 saat/hf · Chapter Highbury, en-suiteKatalog fiyatı | £860 | £1.750 | £290 | £420bant: £180 – £420 | £3.350 | |
| Wimbledon School of EnglishLondra · İngiltere · 21 saat/hf · Homestay HBKatalog fiyatı | £1.500 | £1.100 | £355 | £420bant: £180 – £420 | £3.350 | |
| St GilesBrighton · İngiltere · 28 saat/hf · George Street residenceKatalog fiyatı | £1.300 | £1.350 | £295 | £420bant: £180 – £420 | £3.400 | |
| St GilesCambridge · İngiltere · 28 saat/hf · Private studioKatalog fiyatı | £1.200 | £1.550 | £305 | £420bant: £180 – £420 | £3.500 | |
| OHC EnglishLondra · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.550 | £1.450 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.550 | |
| LSI — Language Studies InternationalLondra · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.550 | £1.450 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.550 | |
| CES — Centre of English StudiesLondra · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.550 | £1.450 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.550 | |
| Twin English CentresLondra · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.550 | £1.450 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.550 | |
| Frances King School of EnglishLondra (South Kensington) · İngiltere · Doğrudan partnerTahmini | £1.550 | £1.450 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.550 | |
| Oxford International EnglishLondra Greenwich · İngiltere · Oxford InternationalTahmini | £1.550 | £1.450 | £110 | £420bant: £180 – £420 | £3.550 | |
| Kaplan InternationalCambridge · İngiltere · 28 saat/hf · Student Castle residenceKatalog fiyatı | £1.300 | £1.550 | £410 | £420bant: £180 – £420 | £3.700 | |
| Kaplan InternationalOxford · İngiltere · 30 saat/hf · Student Castle residenceKatalog fiyatı | £1.300 | £1.600 | £430 | £420bant: £180 – £420 | £3.750 | |
| Kaplan InternationalLondra · İngiltere · 28 saat/hf · Scape Canalside residenceKatalog fiyatı | £1.450 | £1.700 | £330 | £420bant: £180 – £420 | £3.900 | |
| Wimbledon School of EnglishLondra · İngiltere · Kings Lodge, en-suite residenceKatalog fiyatı | £1.600 | £1.600 | £355 | £420bant: £180 – £420 | £4.000 | |
| St Giles CentralLondra · İngiltere · 28 saat/hf · St Giles residenceKatalog fiyatı | £1.350 | £1.950 | £290 | £420bant: £180 – £420 | £4.000 | |
| LSI USASan Diego · ABD · Doğrudan partnerTahmini | $1.750 | $1.550 | $225 | $1.400bant: $700 – $1.400 | $4.950 | |
| Oxford International USASan Diego · ABD · Oxford InternationalTahmini | $1.750 | $1.550 | $225 | $1.400bant: $700 – $1.400 | $4.950 | |
| LSI USABoston · ABD · Doğrudan partnerTahmini | $1.950 | $1.700 | $225 | $1.400bant: $700 – $1.400 | $5.250 | |
| LSI KanadaToronto · Kanada · Doğrudan partnerTahmini | CA$1.850 | CA$1.500 | CA$225 | CA$1.800bant: CA$950 – CA$1.800 | CA$5.400 | |
| LSI KanadaVancouver · Kanada · Doğrudan partnerTahmini | CA$1.850 | CA$1.500 | CA$225 | CA$1.800bant: CA$950 – CA$1.800 | CA$5.400 | |
| CES KanadaToronto · Kanada · Doğrudan partnerTahmini | CA$1.850 | CA$1.500 | CA$225 | CA$1.800bant: CA$950 – CA$1.800 | CA$5.400 | |
| CES KanadaVancouver · Kanada · Doğrudan partnerTahmini | CA$1.850 | CA$1.500 | CA$225 | CA$1.800bant: CA$950 – CA$1.800 | CA$5.400 | |
| Oxford International KanadaVancouver · Kanada · Oxford InternationalTahmini | CA$1.850 | CA$1.500 | CA$225 | CA$1.800bant: CA$950 – CA$1.800 | CA$5.400 | |
| Oxford International KanadaToronto · Kanada · Oxford InternationalTahmini | CA$1.850 | CA$1.500 | CA$225 | CA$1.800bant: CA$950 – CA$1.800 | CA$5.400 | |
| LSI USANew York · ABD · Doğrudan partnerTahmini | $2.000 | $1.800 | $225 | $1.400bant: $700 – $1.400 | $5.400 | |
| LSI USASan Francisco · ABD · Doğrudan partnerTahmini | $2.000 | $1.800 | $225 | $1.400bant: $700 – $1.400 | $5.400 | |
| Oxford International USANew York · ABD · Oxford InternationalTahmini | $2.000 | $1.800 | $225 | $1.400bant: $700 – $1.400 | $5.400 | |
| LSI AvustralyaBrisbane · Avustralya · Doğrudan partnerTahmini | AU$1.900 | AU$1.550 | AU$350 | AU$2.700bant: AU$1.500 – AU$2.700 | AU$6.500 | |
| LSI Yeni ZelandaAuckland · Yeni Zelanda · Doğrudan partnerTahmini | NZ$2.100 | NZ$1.700 | NZ$350 | NZ$3.200bant: NZ$1.900 – NZ$3.200 | NZ$7.350 |
Tablodan en az iki satır işaretle; işaretlediğin okullar aşağıda grafikle ve rank sıralamasıyla karşılaştırılır. Okul adına tıklayıp okulun kendi sayfasındaki detaylı maliyet tablosuna geçebilirsin. Uçak bileti kişi başı gidiş-dönüş olup sezona ve rezervasyon zamanına göre değişir; toplamda bandın üst sınırı kullanılır.
Katalog satırları okul fiyat listelerinden birebir alınmıştır; tahmini satırlar program bandı ve şehir katsayısıyla hesaplanır. Öğrenim ücretleri uluslararası öğrenci tarifesidir. Uçak bileti yalnızca dil okulu ve junior/yaz programlarında gösterilir ve toplamda bandın üst sınırı üzerinden hesaplanır; üniversite planlarında öğrenci yıl içinde birden fazla gidiş-dönüş yapabildiği için ayrı planlanır. Kesin fiyat, dönem ve kampanyaya göre değişir; teklif görüşmede yazılı olarak paylaşılır.
Seçimlerini gönder
Karşılaştırdığın planlar için detaylı bilgi al
İşaretlediğin satırlar mesaj alanına otomatik eklenir; Londra ekibimiz aynı seçimler üzerinden detaylı bilgi ve yazılı teklif hazırlar.
